SYSTEMシステム
当店はチャージ制のガールズバーです。
おいしいお酒と女の子との楽しいおしゃべりをお時間の許す限りお楽しみください。

MENUメニュー
| ▼ビール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生 | \800 | コロナ | \800 | ジーマ | \800 |
| 低ジーマ | \800 | スミノフ ICE | \800 | ||
| 【ビールベース】 | |||||
| シャンディガフ | \1,000 | レッドアイ | \1,000 | オレンジ ビール | \1,000 |
| グレープフルーツ ビール | \1,000 | クランベリー ビール | \1,000 | ||
| ▼サワー ALL \800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウーロン ハイ | ライム | レモン | |||
| ▼リキュール ALL \900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カシス | カンパリ | マリブ | ピーチ | 杏 | カルア |
| チョコレート | バナナ | スイカ | バイオレット | ||
| ▼ウォッカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スミノフ | \700 | ズブロッカ | \800 | ウォッカ トニック | \800 |
| ウォッカ バック | \800 | ウォッカ リッキー | \800 | ウォッカ コーラ | \800 |
| スクリュードライバー | \900 | モスコミュール | \900 | ブラディーメアリー | \900 |
| カミカゼ | \900 | ソルティードッグ | \900 | バラライカ | \1,000 |
| ▼ジン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タンカレー | \700 | ボンベイ サファイヤ | \800 | ジンライム | \800 |
| ジン トニック | \800 | ジン バック | \800 | ジン リッキー | \800 |
| ジン コーラ | \800 | オレンジブロッサム | \800 | ギムレット | \1,000 |
| ホワイトレディー | \1,000 | マティーニ | \1,000 | ||
| ▼テキーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サウザー (S・G) | \700 | クエルボ (S・G) | \800 | エルテソロ アネホ | \1,500 |
| テキーラ トニック | \800 | テキーラ バック | \800 | テキーラ リッキー | \800 |
| テキーラ コーラ | \800 | ストローハット | \900 | テキーラ サンライズ | \1,000 |
| マルガリータ | \1,000 | ||||
| ▼ラム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バカルディー | \700 | マイヤーズ | \800 | サカパ | \1,200 |
| ラム トニック | \800 | ラム バック | \800 | ラム リッキー | \800 |
| キューバリバー | \900 | ボストンクーラー | \900 | XYZ | \1,000 |
| ▼ワイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤・白・ロゼ | \4,000~ | ||||
| ▼焼酎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【芋】 | |||||
| 森伊蔵 | \5,000 | 魔王 | \3,000 | 富乃宝山 | \1,000 |
| 吉兆宝山 | \1,000 | ||||
| 【米】 | |||||
| 白岳 | \900 | 鳥飼 | \900 | ||
| 【麦】 | |||||
| 神の河 | \900 | 閻魔 | \900 | ||
| 【紫蘇】 | |||||
| 鍛高譚 | \900 | ||||
| ▼ウイスキー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【スコッチ】 | |||||
| バランタイン 12年 | \1,000 | グレンフィディック 12年 | \1,000 | ラフロイグ 10年 | \1,000 |
| シーバス リーガル | \1,000 | ||||
| ▼バーボン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーリータイムス | \900 | ノブ クリーク | \900 | IW ハーパー | \1,000 |
| フォアローゼス 黒 | \1,000 | ||||
| 【ジャパニーズ】 | |||||
| 山崎 12年 | \1,500 | 響 17年 | \2,000 | ||
| ▼ブランデー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レミーマルタン | \1,500 | ヘネシー | \1,500 | カミュー | \1,500 |
| マーテル コルドンブルー | \5,000 | ||||
| ▼シャンパン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フレシネ コンドン ネグロ | \3,000 | ドン ペリニヨン 白 | \45,000 | ドン ペリニヨン ロゼ | \100,000 |
| ▼ソフトドリンク ALL \600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウーロン茶 | コーラ | ジンジャーエール | オレンジ | パイン | グレープ フルーツ |
| クランベリー | トマト | ||||
| ▼フード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ミックスナッツ | \600 | ポッキー | \600 | ピラフ | \800 |
| チャーハン | \800 | ソーセージ | \800 | 季節のフルーツ | ASK |
